| Durée | Age | Leçons | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | |||||
| 2 semaines | 5-18 ans | 20 | 1.230€ | ||
| 4 semaines | 5-18 ans | 20 | 2.440€ | ||
| 6 semaines | 5-18 ans | 20 | 3.075€ | ||
| Logement: Résidence, chambre partagée, pension complète
Taxe d’Inscription: 65€ 3 repas par jour, assurance medicale, manuels, activités, excursions et sports. Dates de début: 27/06. 04/07. 18/07. 01/08. |
|||||
| Day Camps | |||
| Durée | Leçons par semaine | Prix | |
|---|---|---|---|
| Juillet | |||
| 1 semaine | 20 | 285 € | |
| 2 semaines | 20 | 590€ | |
|
Taxe d’Inscription: 65 € Horaires: 9:00 - 20:00 Dates de début: 04.07., 18.07., 01.08. |
|||
| Matinées | |||
| Durée | Leçons par semaine | Prix | |
|---|---|---|---|
| Juillet | |||
| 1 semaine | 20 | 189 € | |
| 2 semaines | 20 | 390 € | |
|
Taxe d’Inscription: 65 €
|
|||
| Extras | |
| Equitation (10 heures/ 2 semaines) | 189€ pour 2 semaines |
| Tennis, Paddleball (12 heures/ 2 semaines) | 189€ pour 2 semaines |
| Golf (18 heures/ 2 semaines) | 275€ pour 2 semaines |
| Natation (8 heures/ 2 semaines) | 115€ pour 2 semaines |