| Durée | Age | Leçons | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juin | Juillet | Août | |||
| 2 semaines | 14-18 ans | 20 | 1.175€ | 1.130€ | |
| 3 semaines | 14-18 ans | 20 | 1.865€ | ||
| 4 semaines | 14-18 ans | 20 | 2.325€ | ||
| 6 semaines | 14-18 ans | 20 | 3.075€ | ||
| Logement: Résidence, chambre partagée, pension complète
Taxe d’Inscription: 65€ 3 repas par jour, assurance medicale, manuels, activités, excursions et sports. Dates de début 27/06. 04/07. 18/07. 01/08. |
|||||
| Day Camps | |||
| Durée | Leçons par semaine | Prix | |
|---|---|---|---|
| Juillet | Août | ||
| 1 semaine | 20 | 285 € | |
| 2 semaines | 20 | 590 € | 530 € |
|
Taxe d’Inscription: 65 €
|
|||
| Matinées | |||
| Durée | Leçons par semaine | Prix | |
|---|---|---|---|
| Juillet | Août | ||
| 1 semaine | 20 | 189 € | |
| 2 semaines | 20 | 390 € | 370 € |
|
Taxe d’Inscription: 65 €
|
|||
|
|
|
| de / à | Prix du retour |
|
Granada |
105 € |